Mindestanforderungen für die Haltung von Aquarienfischen
Eine Information des "Bundesverbandes für fachgerechten
Natur- und Artenschutz" (BNA)
Teil 2 - Lebengebärende Zahnkarpfen
Bei Wasser bedeutet w = weich, m = mittelhart, h = hart.
| Fischgruppe |
Gattung |
Temperatur |
Wasser |
pH |
Fischgröße cm maximal |
Aquarien- größe |
Schwarmfisch oder Gruppe |
Bemerkungen |
| w | m | h |
| Lebendgebärende Zahnkarpfen |
| Black Molly | Poecilia sphenops | 24-30 | | x | x | 6-8,5 | 7 | 60 | | |
| Guppy | Poecilia reticulata | 21-30 | x | x | x | 5-8,5 | 5,5 | 40 | | |
| Platy | Xiphophorus maculatus | 19-28 | | x | x | 6-8,5 | 6 | 50 | | |
| Papageienplaty | Xiphophorus variatus | 21-28 | | x | x | 6-8,5 | 6 | 50 | | |
| Schwertträger | Xiphophorus helleri | 20-28 | | x | x | 6-8,5 | 10 | 70 | | |
| Buckelkärpfling | Limia nigrofasciata | 23-30 | | x | x | 6,5-8,5 | 7 | 60 | | |
| Zitronenkärpfling | Poecilis branneri | 23-30 | | x | x | 6,5-8,5 | 7 | 60 | | |
| Spitzmaulkärpfling | Poecilis butleri | 18-34 | x | x | x | 5,5-9 | 8 | 70 | | |
Literaturverzeichnis für diese Angaben
Begrüßung, Termine,
Anzeigen, Impressum,
Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS