![]() |
![]() |
![]() |
| Legende: | n Jahre | Es ist ziemlich sicher, das der Fisch nicht älter wird |
| n Jahre < | Es ist bekannt, das der Fisch x Jahre alt wird, kann aber möglicherweise noch älter werden. |
| Ordnung Unterordnung Familie | Art | Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lateinischer Name | Deutscher Name | Jahre | Quelle | |
| Salmler | Anostomus anostomus | Pracht- | 15 < (lebt) | Harald Kaspar |
| Anostomus trimaculatus | Dreitupfen- | 22 < | Wolfgang Lang | |
| Aphyocharax anisitsi | Rotflossensalmler | 10 < | Aquarien Atlas B. 1 | |
| Aphyocharax dentatus | Falscher Rotflossensalmler | 10 < | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Chalceus macrolepidotus | Glanz-, Südamerikanischer Großschuppensalmler | 19 | Tierpark Hellabrunn, München | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 10 | Aquarium.ger | |
| Hemigrammus caudovittatus | Rautenflecksalmler | 12 | Aquarium.ger | |
| Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler | 3 | David Felix | |
| Hemigrammus rodwayi | Kirschfleck-, Messingsalmler, Goldtetra, Glanztetra | 12 < | Aquarium.ger | |
| Hyphessobrycon bentosi bentosi | Schmucksalmler | 9 | Aquarium.ger | |
| Hyphessobrycon bentosi rosaceus | Rosensalmler | 3 | David Felix | |
| Hyphessobrycon callistus callistus | Blutsalmler | 7 | Aquarium.ger | |
| Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnen-Kirschflecksalmler | 3 < | Aquarien Terrarien 7/60 | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio | 3,5 | David Felix | |
| Hyphessobrycon heterorhabdus | Dreibandsalmler | 3 | David Felix | |
| Hyphessobrycon scholzei | Schwarzbandsalmler | 3 | David Felix | |
| Hyphessobrycon serpae | Serpasalmler | 7 | Aquarium.ger | |
| Nannostomus beckfordi | Längsbandziersalmler | 2 | Dirk Möller | |
| Nannostomus trifasciatus | Dreibinden-Ziersalmler | 2 | David Felix | |
| Nannostomus marginatus | Zwergziersalmler | 5 - 6 | H. Pinter (1988) | |
| Nematobrycon palmeri | Kaisertetra, Kaisersalmler | 9 < | Norbert G. Guenkel | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Tetra, Kardinaltetra | 12 | Aquarium.ger | |
| Paracheirodon innesi | Neontetra Diamantkopf- Neontetra | 10 | W. Voigt (VDA 4/96), Aquarien Atlas B. 1 | |
| Prionobrama filigera | Rotflossen-Glassalmler | 12 < | Aquarium.ger | |
| Pristella maxillaris | Sternflecksalmler | 8 < | W. Voigt (VDA 4/96) | |
| Serrasalmus rhombeus | Gefleckter Sägesalmler, Roter Piranha | 8 < | Aquarium.ger | |
| Thayeria boehlkei | Schrägschwimmer | 6 | Aquarium.ger | |
| Karpfenähnliche | Acanthocobitus urophthalmus | Augenfleckschmerle | 5 < | Gerhard Ott |
| Barbatula barbatula barbatula | Schmerle, Bartgrundel | 7 | Gerhard Ott | |
| Barbus lineatus | Bartellose Linienbarbe | 5 < | Aquarien Terrarien 12/67 | |
| Barbus nigrofasciatus | Purpurkopfbarbe | 5 < | Aquarium.ger, Dirk Möller | |
| Barbus oligolepis | Eilandbarbe | 8 | Aquarium.ger | |
| Barbus semifasciolatus | Messing-, Brockat-, Hongkongbarbe | 6 | Aquarium.ger | |
| Barbus tetrazona | Sumatra-, Viergürtelbarbe | 5 < | Aquarien Terrarien 12/67 | |
| Barbus titteya | Bitterlingsbarbe | 4 | Doris Wochele | |
| Belanttiocheilus melanopterus | Haibarbe | 9 | Harald Kaspar | |
| Borara maculatus (Rasbora) | Zwergbärbling | 6 | Aquarium.ger | |
| Botia lohachata | Netzschmerle | 7 | Andreas Marx | |
| Botia macracanthus | Prachtschmerle | 24 < (lebt) | Harald Kaspar | |
| Botia sidthimunki | Zwerg-, Schachbrettschmerle | 15 | Aquarium.ger | |
| Brachydanio rerio | Zebrabärbling | 1,5 | Aquarium.ger | |
| Carassius auratus | Goldfisch | 30 | Steffen Böttger | |
| Crossocheillus siamensis | Siamesische Rüsselbarbe, Algenfresser | 7 | Aquarium.ger | |
| Danio aequipinnatus | Malabarkärpfling, "Malabaricus" | 9,5 | Aquarium.ger | |
| Epalzeorhynchus bicolor (Synonym: Labeo b.) | Feuerschwanz, Fransenlipper | 17, 19,5 | VDA SKN, H.J. Beyers | |
| Gyrinocheilus aymonieri | Siamesische Saugschmerle | 21 | Willem van Eijk | |
| Homaloptera orthogoniata | Pracht-Flossensauger, Sattelfleck-Borneoschmerle | 3 | Gerhard Ott | |
| Homaloptera stephensoni | Plattschmerlen | 5 < | Gerhard Ott | |
| Homaloptera zollingeri | Zollingers Plattschmerle | 5 < | Gerhard Ott | |
| Lepidocephalus thermalis | Indischer Steinbeißer | 5 < | Gerhard Ott | |
| Misgurnus fossilis fossilis | Europäischer Schlammpeitzger, Schlammbeißer | 20 | Gerhard Ott | |
| Nemacheilus selangoricus | Kulpers Schmerle | 5 | Gerhard Ott | |
| Rasbora einthovenii | Längsbandbärbling | 11 | Aquarium.ger | |
| Ophieleotris aporos | Manilaschläfergrundel | 8 | Danny Walker | |
| Pangio kuhlii myersi (Synonym: Acanthophthalmus k. m.) | Geflecktes Dornauge | 17 < | Aquarium.ger, Doris Wochele | |
| Pangio shelfordii | Borneo-Dornauge | 14 < | Aquarium.ger | |
| Pseudogastromyzon cheni | Chinesischer Flossensauger | 6 < | Gerhard Ott | |
| Welsartige | Ancistrus cf. dolicopterus | Brauner (Blauer) Antennenwels | 10 < | Aquarium.ger, Maik Arlt |
| Aspidoras menezesi | Punktierter Schmerlenpanzerwels, Menezes-Panzerwels | 3 | Maik Arlt | |
| Corydoradinae | Corydoras Arten | 8 | Wolfgang Braun | |
| Corydoras duplicareus | Duplikat- Panzerwels | 5 | Olaf Deters | |
| Corydoras leucomelas | Leucomelas- Panzerwels | 6 | Andreas Kremser | |
| Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels | 16 | Aquarium.ger | |
| Corydoras paleatus albino | Marmorierter Panzerwels Albino | 8 | Hardy Krieg | |
| Corydoras rabauti | Rostpanzerwels | 13 | Aquarium.ger | |
| Dianema longibarbis | Schrot- Schwielenwels, Langbärtiger Panzerwels | 12 | Andreas Karge | |
| Glyptoperichtys gibbiceps | Wabenschilder-, Carachamawels | 13 | Hans Joachim Neumann | |
| Hoplosternum thoracatum | Gemalter Panzerwels, Getüpfelter Schwielenwels | 10 - 15 | Bernd Possecker, Andreas Karge | |
| Neosilurus argenteus | Silberaalwels | 10 < | Danny Walker | |
| Neosilurus hyrtli | Hyrtl's Wels | 10 | Danny Walker | |
| Pimelodus albofasciatus | Weißstreifen-Antennenwels | 10 < | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Platydoras costatus | Liniendornwels | 10 < | Aquarium.ger | |
| Synodontis flavitaeniatus | Gelbbbinden- Fiederbartwels | 20 < | Aquarium.ger | |
| Synodontis nigriventris | Rückenschwimmender Kongowels | 13 | Aquarium.ger | |
| Killifische | Aphyosemion australe | Bunter Prachtkärpfling "Kap Lopez" | 3 | Aquarium.ger, Thomas Seehaus |
| Aphyosemion cameronense | Kamerun Prachtkärpfling | 7 | Aquarien Atlas B. 4 | |
| Aphyosemion chaytori (Roloffia) | Chaytons Prachtkärpfling | 2,5 | Aquarium.ger | |
| Aphyosemion mimbon | Noch nicht benannt, Prachtkärpfling | 7 | Aquarien Atlas B. 4 | |
| Austrofundulus limnaeus | Venezolanischer Kärpfling | 1,7 | Aquarien Terrarien 7/65 | |
| Chriopeoides pengelleyi | Jamaika- Großschuppenkärpfling | 2 - 3 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Cynolebias bellottii | Blauer Fächerfisch | 1,25 | Aquarium.ger | |
| Cynolebias whitei | Whites-, Smaragd- Fächerfisch | 1,5 | Olaf Deters | |
| Diapteron fulgens | Fulgens Prachtkärpfling | 3 - 4 | F. Bittner | |
| Epiplatys dageti monroviae | Querbandhechtling, Rotkehlhechtling, Monrovia- Hechtling | 2 | Dirk Möller | |
| Epiplatys fasciolatus puetzi | Killifische, Noch nicht benannt | 5 | V. Etzel | |
| Jordanella floridae | Floridakärpfling | 3 | Dirk Möller | |
| Nothobranchius guentheri | Günthers Prachtgrundkärpfling | 1,8 | Aquarien Terrarien 5/68 | |
| Nothobranchius rachovii | Rachovs Prachtfundulus, -grundkärpfling | 0,5 - 1,25 | W. Voigt (VDA 4/96) | |
| Pachypanchax playfairii | Tüpfelhechtling | 5,3 | F. Unger (1956) | |
| Pterolebias longipinnis | Langflossiger Schleierkärpfling, Schleierrivulus | 1,2 | Aquarien Terrarien 4/60 | |
| Rivulus Arten | Killifischart | 2,5 | Aquarien Atlas B. 4 | |
| Rivulus christinae | Christinas Bachling | 4 | Olaf Deters | |
| Rivulus cylindraceus | Kuba Bachling | 5 | Dirk Möller | |
| Rivulus geayi (strigatus) | Guayana-Bachling | 3 | G. Knaack (1970) | |
| Rivulus igneus | Roter Riesenbachling | 4 | Aquarien Atlas B. 4 | |
| Terranatos dolichopterus | Säbelkärpfling, Flügelflosser | 2 | Aquarium.ger | |
| Zahnkarpfen, Lebendgebärende | Heterandria formosa | Zwergkärpfling | 2 - 3 | AM (1987), Aquarien Atlas B. 1 |
| Lebistes (Poecilia) reticulata | Guppy, Millionenfisch | 9 | Aquarium.ger | |
| Micropoecilia parae (Poecila) | Para Molly, Para Kärpfling | 1,5 | Bernd Possecker | |
| Poecilia reticulata peters | Guppy Hochzuchten Langschwanz Kurzschwanz | 1 2 | VDA Diavortrag M-4/92-5 R. Krska |
|
| Poecilia sphenops | Wildmolly, Spitzmaulkärpfling | 2,5 | Wolfgang Braun | |
| Poecilia sphenops | Black Molly | 3 | Aquarium Atlas B. 1 | |
| Xenotoca eiseni | Banderolenkärpfling | 5 | E. Sosna (DATZ) | |
| (Xenotoca melanos(t)oma) | Schwarzer Goodeide (Hochlandkärpfling) | 3 | Bernd Possecker | |
| Xiphophorus alvarezi | Blauer Schwertträger | 3 - 4 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Xiphophorus evelynae | Puebla-, Hochland- Platy | 3 | Bernd Possecker | |
| Xiphophorus helleri | Yukatan- Schwertträger | 3 - 4 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Xiphophorus helleri helleri | Schwertträger, Helleri | 3 | Wolfgang Braun | |
| Xiphophorus helleri var. guentheri | Schwertträger, gefleckte Wildform | 5 | Bernd Possecker | |
| Xiphophorus maculatus | Platy | 2 | Wolfgang Braun | |
| Xiphophorus milleri | Catemaco- Platy | 2 - 3 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Xiphophorus signum | Komma- Schwertträger | 3 - 4 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Xiphophorus variatus evelynae | Veränderlicher Spiegelkärpfling | 2 - 3 | M. Meyer | |
| Kletterfische | Belontia signata signata | Ceylon-Makropode, Ceylon-Stachelflosser | 16 | Karsten Plesner |
| Betta akarensis | Leiterflossen- Kampfisch | 5 < | Aquarium.ger | |
| Betta belica (fasciata) | Streifenkampffisch, Schlanker Streitbarer Kampffisch bei kühler Haltung (22-24ø C) | 3 4 < 5 | Thomas Seehaus H.J. Krause |
|
| Betta splendens | Siamesischer Kampffisch bei kühler Haltung (22-24ø C) | 3 4 < | H.J. Krause | |
| Colisa lalia | Regenbogen- Zwergfadenfisch | 2 - 3 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Helostoma temminckii | Küssender Gurami | 15 | Günther Schneck | |
| Macropodus opercularis | Makropode, Paradiesfisch, Großflosser | 6 | E. Zernecke | |
| Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch | 10 | E. Reusch (1987) | |
| Trichogaster trichopterus t. | Punktierter Fadenfisch | 7 - 8 | H. Pinter (1984) | |
| Trichopsis vittata | Knurrender Gurami | 3 - 5 | P. Hagen | |
| Barsche, Barschähnliche | Apistogramma agassizii | Agassiz Zwergbuntbarsch | 3,5 | F. Thaler (1958) |
| Apistogramma borellii | Borellis Zwergbuntbarsch, Reitzigs Zwergbuntbarsch | 3,5 | VDA SKN | |
| Badis badis | Blaubarsch | 2 | Dirk Möller | |
| Chlamydogobius eremitus | Wüstengrundel | 2,5 | Danny Walker | |
| "Cichlasoma" nigrofasciatum | Zebrabunt-, Grünflossenbarsch, Blaukehlchen | 10 | Jens Ralfs | |
| Hemichromis bimaculatus | Roter Buntbarsch, Roter Cichlide | 14 | AM (1971) | |
| Hypselecara temporalis (Cichlasoma crassa) | Smaragd-, Rotgrüner Buntbarsch | 9 | Aquarium Wuppertal | |
| Labidochromis caeruleus | Yellow-Labidochromis | 6 | Erwin Schraml | |
| (Maccullochi peeli) | Noch nicht benannt | 6 | Danny Walker | |
| Microgeophagus ramirezi | Südamerikanischer Schmetterlingsbuntbarsch | 3 | Aquarium.ger | |
| Mogurnda sp. B | Schläfergrundeln, Noch nicht benannt | 7 | Danny Walker | |
| Mogurnda ssp. B | Schläfergrundeln, Noch nicht benannt | 5 | Danny Walker | |
| Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch, Königscichlide | 5 | Dirk Möller | |
| Polycentrus punctatus (schomburki) | Südamerikanischer -, Schomburks Vielstachler | 3 | Aquarium.ger, Dirk Möller | |
| Pterophyllum scalare | Segelflosser Skalar | 8 - 10 | Vereinsb. (1949) | |
| Symphysodon discus | Echter Diskus, Pompadurfisch | 10 | Aquarium.ger | |
| Toxotes sp. | Schützenfisch Arten | 10 | Wolfgang Braun | |
| Sonstige | Apteronotus albifrons | Amerikanischer Weißstirn-Messerfisch | 16 | Aquarium.ger |
| Cairnsichthys rhombosomoides | Cairns-Regenbogenfisch | 3 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Chilatherina axelrodi | Axelrods Regenbogenfisch | 5 < | Faszinierende Regenbogenfische | |
| Chilatherina bleheri | Blehers Regenbogenfisch | 6 < | Faszinierende Regenbogenfische | |
| Ctenopoma oxyrhynchum | Pfauenaugenbuschfisch | 10 | Andreas Karge | |
| Galaxiella pussilla | Zwerggalaxie | 2,25 | Danny Walker | |
| Glossolepis incisus | Lachsroter Regenbogenfisch | 6 < | Danny Walker | |
| Monocirrhus polyacanthus | Blattfisch | 8 - 10 | R. Rucks (DATZ) | |
| Melanotaenia boesemani | Harlekin -, Boesemans Regenbogenfisch | 10 | Marc Houtmann | |
| Melanotaenia maccullochi | Kleiner -, Zwerg- Regenbogenfisch | 8 | DATZ (1956) | |
| Melanotaenia splendida australis | Westlicher Regenbogenfisch | 4 - 8 | Aquarien Atlas B. 2 | |
| Neoceratodus forsteri | Australischer Lungenfisch | 73 | (Shed Aquarium Chigaco) | |
| Pantodon buchholzi | Schmetterlingsfisch | 4 < | Aquarium.ger | |
| Polypterus ornatipinnis | Flösselaal | 30 | W. Armbrust | |
| Protopterus annectens annectens | Afrikanischer Lungenfisch | 19 | Dan Levin | |
| Rajiformes | Rochen | 15 - 30 | Hans Gonella, Süßwasserrochen | |
| Tetraodon fluviatilis | Grüner Kugelfisch | 9 | 1.) | |
| Umbra krameri | Ungarischer Hundsfisch | 5 | Aquarien Terrarien 9/68 | |
| Carassius a. auratus | Goldfisch | 43 | 3.), Dr. Petra Kölle | |
| Cyprinus carpio | Koi, Japanischer Zierkarpfen | 70 - 80 Einz.f. 228 | HC-Reinhardt (1995) Aqarium live 2/97 |
|
| Pomacea (Ampullaria) | Apfelschnecke | 1,5 | Aquarium.ger | |
| Anodonta complanata | Abgeplattete Teichmuschel | 40 < | 2.) | |
| Anodonta cygnea | Gemeine Teichmuscheln | 40 < | 2.) | |
| Margaritana margaritifera | Flußperlmuschel | 100 < | 2.) | |
| Pseudanodonta | Schwanenmuschel | 40 < | 2.) | |
| Unio crassus | Flußperlmuschel | 40 < | 2.) | |
| Unio pictorum | Malermuschel | 40 < | 2.) | |
| Unio tumidus | Blasige Flußmuschel | 40 < | 2.) | |
| Astacus leptotactylus | Galizier-Krebs | 10 < | Reinhard Pekny | |
| Astacus astacus | Edelkrebs | 15 < | Reinhard Pekny | |
| Aquarium.ger : | Leser dieser Fido-Area berichteten über die von Ihnen gehaltenen Fische und ihre bisherige Pflegezeit. |
| VDA aktuell 4/96, S.37 - 40 | Ein Teil der aufgelisteten Daten stammen von bekannten Aquarianern, Vereinsmitgliedern und Instituten, dennoch darf nicht übersehen werden, daß es sich vorwiegend um Ausnahmefälle bzw. Einzeltiere handelt. Wolfgang Voigt. |
| 1.) | Das tropische Süßwasser-Aquarium, Tetra |
| 2.) | Dr. Markus Biffar, Fachtierarzt für Fische, Aqualognews 16 u. Handbuch der Natur, H. Garms |
| 3.) | Dr. Petra Kölle, Fachtierarzt für Fische, Fischkrankheiten, Kosmos |
Für jede weitere Information mit Quelle !!! sind wir natürlich dankbar.
Im Zusammenarbeit mit der Fischaltersliste von Rainer Schneck
![]() |
| Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 31.5.1998, Letzte Änderung 23.05.2004 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS